Минэкономики опубликовало список моделей автомобилей, за которые владельцы обязаны заплатить налог в размере 25 тысяч гривен. В этот перечень попали автомобили, стоимость которых составляет не менее 375 минималок (2,2 млн грн), а возраст не превышает 5 лет.
Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти, правда не удвоится за две недели, как в случае с невыплатой штрафа за нарушение ПДД. Так, если заплатить в первые три месяца (90 дней) – плюс 10% к штрафу; после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (налоговый залог).
Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость, должники после налогового залога сразу же платят по счетам.
ПОЛНЫЙ СПИСОК МОДЕЛЕЙ АВТО, ЗА КОТОРЫЕ ПРИДЕТСЯ УЛЛАТИТЬ НАЛОГ:
Марка | Модель | Рік випуску (включно) | Об'єм циліндрів двигуна | Тип пального | |
Aston Martin | DBS Superleggera Coupe (MY 2019) | до 5 років | 5,2 | бензин | |
Aston Martin | DBS Superleggera Tag Heuer Edition (MY 2019) | до 5 років | 5,2 | бензин | |
Aston Martin | DBX V8 | до 5 років | 4,5 | бензин | |
Aston Martin | V12 DB11 AMR (19MY) | до 5 років | 5,2 | бензин | |
Aston Martin | V12 DB11 AMR (19,5 MY Signature) | до 5 років | 5,2 | бензин | |
Aston Martin | V12 DB11 Coupe Touchtronic | до 5 років | 5,2 | бензин | |
Aston Martin | V8 DB11 Coupe Touchtronic | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Aston Martin | V8 DB11 Volante | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Aston Martin | V8 Vantage New AM6 (MY 2019) | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Audi | RS 7 Sportback | до 1 року | 4,0 | бензин | |
Audi | RS 6 Avant | до 1 року | 4,0 | бензин | |
Audi | S8 70 TFSI quattro | до 2 років | 4,0 | бензин | |
Audi | RS Q8 | до 3 років | 4,0 | бензин | |
Bentley | Bentley New Continental GT V8, 2020 | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Bentley | Bentley New Continental GT V8, 2019 | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Bentley | New Flying Spur | до 5 років | 6,0 | бензин | |
Bentley | New Bentayga | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Bentley | Continental GT W12 | до 5 років | 6,0 | бензин | |
Bentley | Continental GT V8 (2020) | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Bentley | Continental GT V8 (2019) | до 5 років | 4,0 | бензин | |
BMW | 5 cерії Седан M5 (F90) | до 2 років | 4,4 | бензин | |
BMW | 7 cерії (G11) 750i xDrive | до 1 року | 4,4 | бензин | |
BMW | 7 cерії (подовжена версія) (G12) 750Li xDrive | до 1 року | 4,4 | бензин | |
BMW | 7 cерії (подовжена версія) (G12) M760Li xDrive | до 2 років | 6,5 | бензин | |
BMW | 7 cерії (подовжена версія) (G12) 745Le iPerformance | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | 7 cерії (подовжена версія) (G12) 745Le xDrive | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | 8 cерії Convertible (G14) 840i | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | 8 cерії Convertible (G14) 840i xDrive | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | 8 cерії Convertible (G14) M850i xDrive | до 2 років | 4,4 | бензин | |
BMW | 8 cерії Convertible (F91) M8 | до 4 років | 4,4 | бензин | |
BMW | BMW 8 cерії Coupe (G15) 840i | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | BMW 8 cерії Coupe (G15) 840i xDrive | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | BMW 8 cерії Coupe (G15) M850i xDrive | до 2 років | 4,4 | бензин | |
BMW | 8 cерії Coupe (F92) M8 | до 3 років | 4,4 | бензин | |
BMW | 8 cерії Gran Coupe (G16) 840i | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | 8 cерії Gran Coupe (G16) 840i xDrive | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | 8 cерії Gran Coupe (G16) M850i xDrive | до 2 років | 4,4 | бензин | |
BMW | 8 cерії Gran Coupe (F93) M8 | до 3 років | 4,4 | бензин | |
BMW | X3 (F97) SAV X3 M | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | X4 (F98) SAV X4 M | до 1 року | 3,0 | бензин | |
BMW | X5 (F95) SAV X5 M | до 2 років | 4,4 | бензин | |
BMW | X6 (F96) SAV X6 M | до 2 років | 4,4 | бензин | |
BMW | X7 (G07) SAV X7 M50i | до 1 року | 4,4 | бензин | |
BMW | X7 (G07) SAV X7 M50d | до 1 року | 3,0 | дизель | |
Cadillac | Escalade | до 2 років | 6,2 | бензин | |
Chevrolet | Corvette | до 5 років | 6,2 | бензин | |
Chevrolet | Suburban | до 5 років | 5,4 | бензин | |
Ferrari | 488 Spider | до 5 років | 3,9 | бензин | |
Ferrari | 488 GTB | до 5 років | 3,9 | бензин | |
Ferrari | 812 Superfast | до 5 років | 6,5 | бензин | |
Jaguar | F-Type R-Dynamic Coupe | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Jaguar | F-Type First Edition | до 2 років | 3,0 | бензин | |
Jaguar | F-Type R-Dynamic Coupe | до 2 років | 5,0 | бензин | |
Jaguar | F-Type First Edition | до 2 років | 5,0 | бензин | |
Jaguar | F-Type R-Dynamic | до 2 років | 5,0 | бензин | |
Jaguar | F-Type R Coupe | до 3 років | 5,0 | бензин | |
Jaguar | F-Type R Convertible | до 3 років | 5,0 | бензин | |
Lamborghini | Huracan | до 5 років | 5,2 | бензин | |
Lamborghini | Aventador | до 5 років | 6,5 | бензин | |
Lamborghini | Urus | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Land Rover | Range Rover | до 2 років | 3,0 | дизель | |
Land Rover | Range Rover | до 3 років | 3,0 | бензин | |
Land Rover | Range Rover | до 3 років | 4,4 | дизель | |
Land Rover | Range Rover | до 4 років | 2,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Land Rover | Range Rover | до 5 років | 5,0 | бензин | |
Land Rover | Range Rover Sport | до 2 років | 3,0 | бензин | |
Land Rover | Range Rover Sport | до 2 років | 5,0 | бензин | |
Land Rover | Range Rover Sport | до 2 років | 2,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Land Rover | Range Rover Sport | до 2 років | 4,4 | дизель | |
Lexus | LX 450d BLACK EDITION | до 1 року | 4,5 | дизель | |
Lexus | LX 570 Sport | до 1 року | 5,7 | бензин | |
Lexus | LX 570 Luxury+ | до 1 року | 5,7 | бензин | |
Lexus | LX 570 Samurai | до 1 року | 5,7 | бензин | |
Lexus | LX 570 Samurai+ | до 2 років | 5,7 | бензин | |
Lexus | LC 500 Sport + | до 1 року | 5,0 | бензин | |
Maserati | Levante S GranSport (2019) | до 2 років | 3,0 | бензин | |
Maserati | Levante GTS (2020) - Grigio Maratea - Cuoio | до 3 років | 3,0 | бензин | |
Maserati | Levante GTS (2020) - Blu Emozione - Rosso with Amman stitching | до 4 років | 3,0 | бензин | |
Maserati | Levante Trofeo | до 5 років | 3,0 | бензин | |
Maserati | Quattroporte | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Maserati | GranTurismo (GT 4.2 AT) | до 2 років | 4,2 | бензин | |
Maserati | GranTurismo (GT S 4.7 AT) | до 2 років | 4,7 | бензин | |
Maserati | GranCabrio | до 2 років | 5,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | E 63 4MATIC | до 1 року | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | E 63 S 4MATIC | до 2 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | E 63 4MATIC+ Універсал | до 1 року | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | E 63 S 4MATIC+ Універсал | до 2 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | G 350 d | до 2 років | 3,0 | дизель | |
Mercedes-Benz | G 400 d | до 2 років | 3,0 | дизель | |
Mercedes-Benz | G 500 | до 2 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | G63 AMG | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | GLS 580 4MATIC | до 1 року | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | GLS 63 4MATIC+ | до 3 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | Maybach GLS 600 4MATIC | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | GLE 63 4MATIC+ | до 1 року | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | GLE 63 S 4MATIC+ | до 2 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | GLE 63 4MATIC+ Coupé | до 2 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | до 2 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | GLC 63 S 4MATIC+ Coupe | до 1 року | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT | до 2 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT S | до 4 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT C | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT R | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT Roadster | до 3 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT S Roadster | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT C Roadster | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT 43 | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT 43 4MATIC+ | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT 53 4MATIC+ | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT 63 4MATIC+ | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | AMG GT 63 S 4MATIC + | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 350 d (new) | до 1 року | 3,0 | дизель | |
Mercedes-Benz | S 350 d long (new) | до 1 року | 3,0 | дизель | |
Mercedes-Benz | S 350 d 4MATIC (new) | до 1 року | 3,0 | дизель | |
Mercedes-Benz | S 350 d 4MATIC long (new) | до 1 року | 3,0 | дизель | |
Mercedes-Benz | S 400 d 4MATIC (new) | до 2 років | 3,0 | дизель | |
Mercedes-Benz | S 400 d 4MATIC long (new) | до 2 років | 3,0 | дизель | |
Mercedes-Benz | S 500 4MATIC | до 2 років | 3,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 500 4MATIC long | до 2 років | 3,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 450 4MATIC | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 450 4MATIC long (new) | до 2 років | 3,0 | бензин | |
Mercedes-Benz | S 63 4MATIC+ Coupé | до 2 років | 5,5 | бензин | |
Porsche | 911 Carrera S | до 3 років | 3,0 | бензин | |
Porsche | 911 Carrera S Cabriolet | до 4 років | 3,0 | бензин | |
Porsche | 911 Carrera 4S | до 3 років | 3,0 | бензин | |
Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | до 5 років | 3,0 | бензин | |
Porsche | 911 Carrera Turbo S | до 5 років | 3,7 | бензин | |
Porsche | 911 Carrera 4S Cabriolet | до 5 років | 3,7 | бензин | |
Porsche | Taycan 4S | до 1 року | електро | ||
Porsche | Taycan Turbo | до 3 років | електро | ||
Porsche | Taycan Turbo S | до 5 років | електро | ||
Porsche | Panamera | до 1 року | 2,9 | бензин | |
Porsche | Panamera 4 | до 1 року | 2,9 | бензин | |
Porsche | Panamera 4 Executive | до 1 року | 2,9 | бензин | |
Porsche | Panamera 4 Sport Turismo | до 1 року | 2,9 | бензин | |
Porsche | Panamera 4S | до 2 років | 2,9 | бензин | |
Porsche | Panamera 4S sport Turismo | до 2 років | 2,9 | бензин | |
Porsche | Panamera 4E-Hybrid | до 2 років | 2,9 | гібрид | |
Porsche | Panamera 4E-Hybrid Executive | до 2 років | 2,9 | гібрид | |
Porsche | Panamera 4E-Hybrid Sport Turismo | до 2 років | 2,9 | гібрид | |
Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | до 2 років | 2,9 | гібрид | |
Porsche | Panamera 4S E-Hybrid Executive | до 3 років | 2,9 | гібрид | |
Porsche | Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo | до 3 років | 2,9 | гібрид | |
Porsche | Panamera GTS | до 3 років | 4,0 | бензин | |
Porsche | Panamera GTS Sport Turismo | до 3 років | 4,0 | бензин | |
Porsche | Panamera Turbo S | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Porsche | Panamera Turbo S Executive | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Porsche | Panamera Turbo S Sport Turismo | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | до 5 років | 4,0 | гібрид | |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | до 5 років | 4,0 | гібрид | |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | до 5 років | 4,0 | гібрид | |
Porsche | Macan Turbo | до 1 року | 2,9 | бензин | |
Porsche | Cayenne S | до 1 року | 2,9 | бензин | |
Porsche | Cayenne GTS | до 2 років | 4,0 | бензин | |
Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | до 5 років | 4,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | Cayenne Turbo | до 4 років | 4,0 | бензин | |
Porsche | Cayenne E-Hybrid | до 1 року | 3,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | Cayenne Coupe | до 1 року | 3,0 | бензин | |
Porsche | Cayenne Coupe S | до 2 років | 2,9 | бензин | |
Porsche | Cayenne Coupe Turbo | до 5 років | 4,0 | бензин | |
Porsche | Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid | до 5 років | 4,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | Cayenne Coupe E-Hybrid | до 1 року | 3,0 | гібрид (бензин, електро) | |
Porsche | Cayenne Coupe GTS | до 2 років | 4,0 | бензин | |
Rolls-Royce | Phantom SWB | до 5 років | 6,7 | бензин | |
Rolls-Royce | Phantom EWB | до 5 років | 6,7 | бензин | |
Rolls-Royce | Wraith | до 5 років | 6,6 | бензин | |
Rolls-Royce | Wraith Black Badge | до 5 років | 6,6 | бензин | |
Rolls-Royce | Dawn | до 5 років | 6,6 | бензин | |
Rolls-Royce | Dawn Black Badge | до 5 років | 6,6 | бензин | |
Rolls-Royce | Cullinan | до 5 років | 6,7 | бензин | |
Rolls-Royce | Cullinan Black Badge | до 5 років | 6,6 | бензин | |
Tesla | Model X | до 1 року | електро |
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире